| ASSOCIAÇÃO CASA DE CARIDADE ADOLFO BEZERRA DE MENEZES | |||||||
| CNPJ: 03.594.556/0001- 41 | |||||||
| BALANCETE DE MOVIMENTO DO MÊS DE MAIO / 2011 | |||||||
| INVESTIMENTO POUPANÇA AG 1640 C/C 12327/7 | R$ 29.517,15 | ||||||
| SALDO ANTERIOR | 12.117,90 | ||||||
| MOVIMENTOS/RECEITA/DESPESAS: | |||||||
| DOAÇÃO | 4.175,00 | ||||||
| BPC DOS PACIENTES QUE RECEBEM | 7.630,00 | ||||||
| SÓCIOS CONTRIBUINTES | 15,00 | ||||||
| EVENTO BAZAR | 350,00 | ||||||
| CONTRIBUIÇÃO | 14.590,00 | ||||||
| FORRÓ DO ACONCHEGO | 340,00 | ||||||
| BAIXA POUPANÇA AUT. | 949,20 | ||||||
| RETIRADA POUPANÇA CHEQUE | 3.500,00 | ||||||
| TOTAL DAS RECEITAS | 43.667,10 | ||||||
| DESPESAS: | |||||||
| CAIXA RETIRADA DA POUPANÇA | 3.500,00 | ||||||
| ALIMENTAÇÃO | 4.569,75 | ||||||
| TRANSPORTE | 734,00 | ||||||
| COMBUSTIVEL | 1.295,00 | ||||||
| REMEDIO | 1.687,77 | ||||||
| TELEFONE | 763,03 | ||||||
| AJUDA DE CUSTO DOS VOLUNTARIOS | 8.314,00 | ||||||
| CSP - MÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO | 2.490,00 | ||||||
| POUPANÇA BRADESCO 12327/7 | 280,00 | ||||||
| MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 19,00 | ||||||
| SP SERVIÇO PRESTADO | 5.534,00 | ||||||
| DIVERSOS | 2.693,54 | ||||||
| MATERIAL PENCIL | 557,50 | ||||||
| TRF. BANCARIA | 25,80 | ||||||
| VEICULOS | 3.497,00 | ||||||
| FRALDAS GERIATRICA CONVENIO | 3.300,00 | ||||||
| MATERIAL PLASTICO | 217,80 | ||||||
| EQUIPAMENTOS | 698,00 | ||||||
| DEVOLUÇÃO PROJETO | 500,00 | ||||||
| TOTAL DAS DESPESAS. | 40.676,19 | ||||||
| SALDO EM 31/05/2011 | 2.990,91 | ||||||
| LAURO DE FREITAS, 31 MAIO 2011 | |||||||
| __________________________________ _______________________________ | |||||||
| Presidente. Tesoreiro. |